Tabella Codici M Fanuc
Codici M standard di riferimento per programmi Fanuc. I codici OEM non vengono considerati universali.
Codici M principali
| Codice | Funzione | Descrizione |
|---|---|---|
| M00 | Stop programma | Arresto programmato. |
| M01 | Stop opzionale | Arresto se Optional Stop è attivo. |
| M02 | Fine programma | Fine senza funzioni OEM aggiuntive; verificare macchina. |
| M03 | Mandrino orario | Avvio mandrino CW. |
| M04 | Mandrino antiorario | Avvio mandrino CCW. |
| M05 | Stop mandrino | Arresta mandrino. |
| M06 | Cambio utensile | Sequenza cambio gestita dalla macchina. |
| M08 | Refrigerante ON | Attiva refrigerante standard. |
| M09 | Refrigerante OFF | Disattiva refrigerante standard. |
| M19 | Orientamento mandrino | Orientamento mandrino; parametri/modalità dipendono dalla macchina. |
| M30 | Fine programma / reset | Termina programma e ritorna all’inizio. |
| M98 | Richiamo sottoprogramma | Richiamo sottoprogramma in sintassi Fanuc standard. |
| M99 | Ritorno da sottoprogramma | Rientro al chiamante / loop secondo contesto. |
M-code come bloccaggi, porte, pallet, refrigeranti speciali e funzioni ausiliarie dipendono dal costruttore macchina: verificare la tabella M della Quaser prima dell’uso.
Note operative
- I codici M gestiscono funzioni ausiliarie come mandrino, refrigerante, stop e cambio utensile.
- Alcuni codici M sono personalizzati dal costruttore della macchina.
- Verifica sempre i codici speciali direttamente sul manuale del controllo numerico installato.